Počet nehnuteľností
150 698
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 404
Fanúšikov
10 104
Reality Hurbanovo
úžitková plocha 90 m2Podzáhradná , Hurbanovo (Komárno)22 000,00 €244,44 €/m225.5.2012 18:48:04
úžitková plocha 73 m2, zastavaná plocha 102 m2, pozemok 416 m2Hurbanovo (Komárno)55 770,00 €763,97 €/m225.5.2012 17:56:07
úžitková plocha 44 m2, zastavaná plocha 64 m2, pozemok 264 m2Hurbanovo (Komárno)34 860,00 €792,27 €/m225.5.2012 17:56:07
úžitková plocha 180 m2, pozemok 3 250 m2Podzáhradná , Hurbanovo (Komárno)42 000,00 €233,33 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 57 m2Zelený Háj , Hurbanovo (Komárno)14 500,00 €254,39 €/m225.5.2012 16:23:04
pozemok 832 m2Hurbanovo (Komárno)80 000,00 €96,15 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 60 m2Sládkovičova , Hurbanovo (Komárno)37 900,00 €631,66 €/m225.5.2012 15:50:07
úžitková plocha 140 m2BOHATÁ , Hurbanovo (Komárno)45 000,00 €321,42 €/m225.5.2012 15:50:07
úžitková plocha 62 m2Centrum , Hurbanovo (Komárno)41 000,00 €661,29 €/m225.5.2012 15:50:07
úžitková plocha 150 m2Bohatá , Hurbanovo (Komárno)92 700,00 €618,00 €/m225.5.2012 15:49:57
úžitková plocha 160 m2Bohatá , Hurbanovo (Komárno)72 500,00 €453,12 €/m225.5.2012 15:49:45
úžitková plocha 100 m2, pozemok 1 900 m2Hurbanovo , Hurbanovo (Komárno)92 700,00 €927,00 €/m225.5.2012 15:25:46
úžitková plocha 60 m2Hurbanovo , Hurbanovo (Komárno)35 000,00 €583,33 €/m225.5.2012 15:25:46
Hurbanovo , Hurbanovo (Komárno)31 700,00 €cena dohodou25.5.2012 15:25:46
úžitková plocha 60 m2Hurbanovo , Hurbanovo (Komárno)33 660,00 €561,00 €/m225.5.2012 15:25:46