Počet nehnuteľností
151 132
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 426
Fanúšikov
10 105
Rodinný dom Vrakuňa predaj
úžitková plocha 190 m2, zastavaná plocha 90 m2, pozemok 610 m2Rebarborová , Vrakuňa (Bratislava II)262 000,00 €1 378,94 €/m223.5.2012 21:44:40
úžitková plocha 190 m2, zastavaná plocha 90 m2, pozemok 610 m2Rebarborová , Vrakuňa (Bratislava II)262 000,00 €1 378,94 €/m223.5.2012 21:44:40
úžitková plocha 145 m2, zastavaná plocha 145 m2, pozemok 419 m2Vrakuňa (Bratislava II)239 000,00 €1 648,28 €/m223.5.2012 16:50:49
úžitková plocha 124 m2, pozemok 706 m2Margarétová , Vrakuňa (Bratislava II)315 000,00 €2 540,32 €/m223.5.2012 14:49:24
úžitková plocha 227 m2, pozemok 706 m2Margarétová , Vrakuňa (Bratislava II)405 000,00 €1 784,14 €/m223.5.2012 14:49:24
úžitková plocha 94 m2, zastavaná plocha 122 m2, pozemok 706 m2Margarétová , Vrakuňa (Bratislava II)294 000,00 €3 127,66 €/m223.5.2012 14:49:24
úžitková plocha 116 m2, zastavaná plocha 80 m2, pozemok 706 m2Margarétová , Vrakuňa (Bratislava II)303 000,00 €2 612,07 €/m223.5.2012 14:49:24
úžitková plocha 160 m2, zastavaná plocha 85 m2, pozemok 1 325 m2Vrakuňa , Vrakuňa (Bratislava II)279 000,00 €1 743,75 €/m223.5.2012 13:14:24
úžitková plocha 777 m2, zastavaná plocha 272 m2, pozemok 688 m2Vrakuňa (Bratislava II)cena dohodoucena dohodou23.5.2012 12:35:55
úžitková plocha 160 m2, pozemok 847 m2Vrakuňa (Bratislava II)195 000,00 €1 218,75 €/m223.5.2012 09:46:23
úžitková plocha 190 m2, zastavaná plocha 130 m2, pozemok 405 m2Vrakuňa (Bratislava II)228 000,00 €1 200,00 €/m223.5.2012 09:26:14
úžitková plocha 100 m2Vrakuňa (Bratislava II)215 000,00 €2 150,00 €/m223.5.2012 09:26:14
úžitková plocha 230 m2, pozemok 800 m2Vrakuňa (Bratislava II)265 000,00 €1 152,17 €/m223.5.2012 09:26:14
úžitková plocha 230 m2, pozemok 800 m2Ráztočná , Vrakuňa (Bratislava II)360 000,00 €1 565,22 €/m223.5.2012 09:26:14
úžitková plocha 110 m2, zastavaná plocha 85 m2, pozemok 559 m2Levanduľová , Vrakuňa (Bratislava II)290 000,00 €2 636,36 €/m222.5.2012 13:51:33