Počet nehnuteľností
151 111
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 424
Fanúšikov
10 105
1 izbový byt Staré Mesto prenájom
úžitková plocha 46 m2Staré Mesto (Bratislava I)500,00 €10,87 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 39 m2Staré Mesto (Bratislava I)410,00 €10,51 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 38 m2Staré Mesto (Bratislava I)550,00 €14,47 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 52 m2Staré Mesto (Bratislava I)480,00 €9,23 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 48 m2Staré Mesto (Bratislava I)540,00 €11,25 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 40 m2Staré Mesto (Bratislava I)420,00 €10,50 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 30 m2Staré Mesto (Bratislava I)400,00 €13,33 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 39 m2Staré Mesto (Bratislava I)530,00 €13,59 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 30 m2Staré Mesto (Bratislava I)556,00 €18,53 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 38 m2Staré Mesto (Bratislava I)460,00 €12,11 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 40 m2Staré Mesto (Bratislava I)450,00 €11,25 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 45 m2Staré Mesto (Bratislava I)500,00 €11,11 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 50 m2Staré Mesto (Bratislava I)400,00 €8,00 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 35 m2Koceľová , Staré Mesto (Bratislava I)400,00 €11,43 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 46 m2Staré Mesto (Bratislava I)470,00 €10,22 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02