Počet nehnuteľností
151 111
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 424
Fanúšikov
10 105
BYTY Staré Mesto - Centrum na predaj a prenájom
úžitková plocha 73 m2Park Angelinum , Staré Mesto - Centrum (Košice I)430,00 €5,89 €/m2mesiac26.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 62 m2Pajorova , Staré Mesto - Centrum (Košice I)63 500,00 €1 024,19 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 54 m2Czambelova , Staré Mesto - Centrum (Košice I)62 700,00 €1 161,11 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 42 m2Kpt. Nálepku , Staré Mesto - Centrum (Košice I)55 000,00 €1 309,52 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 46 m2Vojenská , Staré Mesto - Centrum (Košice I)56 000,00 €1 217,39 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 42 m2Kpt. Nálepku , Staré Mesto - Centrum (Košice I)55 000,00 €1 309,52 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 46 m2Vojenská , Staré Mesto - Centrum (Košice I)56 000,00 €1 217,39 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 30 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)38 000,00 €1 266,67 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 80 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)140 000,00 €1 750,00 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 46 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)55 000,00 €1 195,65 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 162 m2Štefánikova , Staré Mesto - Centrum (Košice I)1 500,00 €9,26 €/m2mesiac26.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 94 m2Mlynská , Staré Mesto - Centrum (Košice I)1 250,00 €13,30 €/m2mesiac26.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 80 m2Kuzmányho , Staré Mesto - Centrum (Košice I)104 000,00 €1 300,00 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 78 m2Tatranská , Staré Mesto - Centrum (Košice I)87 000,00 €1 115,38 €/m226.5.2012 18:02:26
úžitková plocha 71 m2Moyzesova , Staré Mesto - Centrum (Košice I)105 000,00 €1 478,87 €/m226.5.2012 18:02:26