Počet nehnuteľností
151 111
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 424
Fanúšikov
10 105
Reality Staré Mesto - Centrum
úžitková plocha 70 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)117 000,00 €1 671,43 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 38 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)50 500,00 €1 328,95 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 71 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)81 500,00 €1 147,89 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 28 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)39 000,00 €1 392,86 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 92 m2Palackého , Staré Mesto - Centrum (Košice I)108 000,00 €1 173,91 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 832 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)180 000,00 €216,35 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 300 m2, pozemok 1 100 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)500,00 €1,67 €/m2mesiac26.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 400 m2, pozemok 900 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)6 900,00 €17,25 €/m2mesiac26.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 1 090 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)150 000,00 €137,61 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 150 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)3 124,50 €20,83 €/m2mesiac26.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 40 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)510,00 €12,75 €/m2mesiac26.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 76 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)82 000,00 €1 078,95 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 40 m2Tatranská , Staré Mesto - Centrum (Košice I)51 000,00 €1 275,00 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 75 m2, zastavaná plocha 72 m2Branisková , Staré Mesto - Centrum (Košice I)88 800,00 €1 184,00 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 28 m2Staré Mesto - Centrum (Košice I)40 500,00 €1 446,43 €/m226.5.2012 16:00:01