Počet nehnuteľností
151 111
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 424
Fanúšikov
10 105
1 izbový byt predaj
úžitková plocha 30 m2Okružná , Trnava (Trnava)44 000,00 €1 466,67 €/m226.5.2012 18:17:46
úžitková plocha 30 m2Olympijská , Trnava (Trnava)42 500,00 €1 416,67 €/m226.5.2012 18:17:40
úžitková plocha 64 m2Šelpice (Trnava)62 000,00 €968,75 €/m226.5.2012 18:17:40
úžitková plocha 38 m2Kazanská , Podunajské Biskupice (Bratislava II)65 000,00 €1 710,53 €/m226.5.2012 18:15:32
úžitková plocha 38 m2Hospodárska , Trnava (Trnava)39 500,00 €1 039,47 €/m226.5.2012 18:15:32
úžitková plocha 39 m2Muškátova , Pezinok (Pezinok)55 000,00 €1 410,26 €/m226.5.2012 18:15:32
úžitková plocha 30 m2Veterná , Trnava (Trnava)42 499,00 €1 416,63 €/m226.5.2012 18:15:32
úžitková plocha 30 m2Okružná , Trnava (Trnava)45 000,00 €1 500,00 €/m226.5.2012 18:15:32
úžitková plocha 48 m2Čajkovského , Trnava (Trnava)47 500,00 €989,58 €/m226.5.2012 18:15:32
úžitková plocha 30 m2Olympijská , Trnava (Trnava)46 500,00 €1 550,00 €/m226.5.2012 18:15:32
úžitková plocha 28 m2Poľná , Dunajská Streda (Dunajská Streda)26 775,00 €956,25 €/m226.5.2012 18:15:08
úžitková plocha 30 m2Malinovského , Zvolen (Zvolen)24 900,00 €830,00 €/m226.5.2012 18:15:06
úžitková plocha 46 m2Kremnička , Banská Bystrica (Banská Bystrica)61 400,00 €1 334,78 €/m226.5.2012 18:15:06
úžitková plocha 38 m2Považanova , Dúbravka (Bratislava IV)52 000,00 €1 368,42 €/m226.5.2012 18:13:02
úžitková plocha 45 m2Rajecká , Vrakuňa (Bratislava II)58 000,00 €1 288,89 €/m226.5.2012 18:13:02