Počet nehnuteľností
151 111
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 424
Fanúšikov
10 105
Reality Sereď
úžitková plocha 300 m2Trnavská , Sereď (Galanta)2 500,00 €8,33 €/m2mesiac26.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 73 m2, zastavaná plocha 73 m2Mlynárska , Sereď (Galanta)59 500,00 €815,07 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 53 m2, zastavaná plocha 53 m2Legionárska , Sereď (Galanta)42 300,00 €798,11 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 36 m2, zastavaná plocha 36 m2Novomestská , Sereď (Galanta)33 000,00 €916,67 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 117 m2, zastavaná plocha 117 m2M.R.Štefánika , Sereď (Galanta)86 500,00 €739,32 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 87 m2, zastavaná plocha 87 m2Mládežnícka , Sereď (Galanta)72 000,00 €827,59 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 55 m2, zastavaná plocha 55 m2Bratislavská , Sereď (Galanta)26 500,00 €481,82 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 1 m2, pozemok 983 m2- , Sereď (Galanta)56 200,00 €57,17 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 68 m2, zastavaná plocha 68 m2Cukrovarská , Sereď (Galanta)52 000,00 €764,71 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 64 m2, zastavaná plocha 64 m2Garbiarska , Sereď (Galanta)44 500,00 €695,31 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 1 m2, pozemok 1 000 m2- , Sereď (Galanta)68 000,00 €68,00 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 250 m2, zastavaná plocha 163 m2- , Sereď (Galanta)222 500,00 €890,00 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 471 m2, zastavaná plocha 471 m2Dolný Čepeň , Sereď (Galanta)8 500,00 €18,05 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 1 m2, pozemok 1 244 m2Kasárenská , Sereď (Galanta)18 000,00 €14,47 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 74 m2, zastavaná plocha 74 m2Cukrovarská , Sereď (Galanta)380,00 €5,14 €/m2mesiac26.5.2012 10:00:02