Počet nehnuteľností
151 137
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 422
Fanúšikov
10 104
4 izbový byt Senec na predaj a prenájom
úžitková plocha 130 m2, zastavaná plocha 130 m2J. Murgaša , Senec (Senec)130 000,00 €1 000,00 €/m226.5.2012 17:37:57
úžitková plocha 97 m2, pozemok 120 m2Dlhá , Senec (Senec)130 000,00 €1 340,21 €/m226.5.2012 17:26:41
úžitková plocha 113 m2Krátka , Senec (Senec)115 000,00 €1 017,70 €/m226.5.2012 17:26:41
úžitková plocha 87 m2Jarná , Senec (Senec)157 000,00 €1 804,60 €/m226.5.2012 16:43:42
úžitková plocha 134 m2J.Murgaša , Senec (Senec)140 000,00 €1 044,78 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 112 m2Senec (Senec)166 500,00 €1 486,61 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 71 m2Kollárova , Senec (Senec)96 500,00 €1 359,15 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 80 m2, zastavaná plocha 103 m2Senec (Senec)143 000,00 €1 787,50 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 82 m2, zastavaná plocha 87 m2Senec (Senec)122 400,00 €1 492,68 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 80 m2, zastavaná plocha 104 m2Senec (Senec)120 360,00 €1 504,50 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 122 m2Lichnerová , Senec (Senec)249 000,00 €2 040,98 €/m226.5.2012 16:00:01
úžitková plocha 100 m2Senec (Senec)135 000,00 €1 350,00 €/m226.5.2012 14:41:07
úžitková plocha 112 m2Senec (Senec)166 500,00 €1 486,61 €/m226.5.2012 14:41:07
úžitková plocha 102 m2Senec (Senec)129 000,00 €1 264,71 €/m226.5.2012 14:41:07
úžitková plocha 92 m2J. Farkasa , Senec (Senec)380,00 €4,13 €/m2mesiac26.5.2012 14:41:07