Počet nehnuteľností
151 103
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 419
Fanúšikov
10 104
BYTY Sásová na predaj a prenájom
úžitková plocha 78 m2Banská Bystrica , Sásová (Banská Bystrica)59 000,00 €756,41 €/m225.5.2012 21:55:14
úžitková plocha 42 m2Sásová (Banská Bystrica)43 800,00 €1 042,86 €/m225.5.2012 21:55:14
úžitková plocha 67 m2Magurská , Sásová (Banská Bystrica)60 000,00 €895,52 €/m225.5.2012 11:11:45
úžitková plocha 83 m2Sásová (Banská Bystrica)76 900,00 €926,50 €/m224.5.2012 13:54:19
úžitková plocha 48 m2, pozemok 48 m2Banská Bystrica , Sásová (Banská Bystrica)46 600,00 €970,83 €/m224.5.2012 11:57:04
úžitková plocha 73 m2Sásová , Sásová (Banská Bystrica)62 000,00 €849,32 €/m224.5.2012 11:20:06
úžitková plocha 70 m2Starohorská , Sásová (Banská Bystrica)54 000,00 €771,43 €/m223.5.2012 21:08:50
úžitková plocha 72 m2Karpatská , Sásová (Banská Bystrica)57 000,00 €791,67 €/m223.5.2012 21:08:50
úžitková plocha 78 m2Sásová , Sásová (Banská Bystrica)59 500,00 €762,82 €/m223.5.2012 21:08:50
úžitková plocha 60 m2Karpatská , Sásová (Banská Bystrica)45 000,00 €750,00 €/m223.5.2012 21:08:50
úžitková plocha 68 m2Sásová , Sásová (Banská Bystrica)400,00 €5,88 €/m2mesiac23.5.2012 21:08:50
úžitková plocha 49 m2Sásová (Banská Bystrica)51 900,00 €1 059,18 €/m223.5.2012 21:08:50
úžitková plocha 64 m2Magurská , Sásová (Banská Bystrica)52 500,00 €820,31 €/m223.5.2012 21:08:50
úžitková plocha 73 m2Sásová (Banská Bystrica)67 000,00 €917,81 €/m223.5.2012 21:08:50
úžitková plocha 50 m2Sásová (Banská Bystrica)44 000,00 €880,00 €/m223.5.2012 21:08:50