Počet nehnuteľností
151 103
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 419
Fanúšikov
10 104
Reality Ružomberok
úžitková plocha 88 m2Ružomberok (Ružomberok)55 000,00 €625,00 €/m226.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 74 m2Ružomberok (Ružomberok)51 000,00 €689,19 €/m226.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 72 m2Ružomberok (Ružomberok)58 000,00 €805,56 €/m226.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 2 980 m2, zastavaná plocha 2 980 m2, pozemok 2 980 m2Ružomberok (Ružomberok)1 000 000,00 €335,57 €/m226.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 76 m2I. Houdeka , Ružomberok (Ružomberok)46 800,00 €615,79 €/m226.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 69 m2Ružomberok (Ružomberok)57 000,00 €826,09 €/m226.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 25 m2Ružomberok (Ružomberok)21 500,00 €860,00 €/m226.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 40 m2Ružomberok (Ružomberok)36 000,00 €900,00 €/m226.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 61 m2Ružomberok (Ružomberok)41 800,00 €685,25 €/m226.5.2012 11:00:01
Ružomberok (Ružomberok)31 000,00 €cena dohodou26.5.2012 11:00:01
úžitková plocha 800 m2, pozemok 8 000 m2Ružomberok (Ružomberok)495 000,00 €618,75 €/m226.5.2012 10:43:29
úžitková plocha 37 m2, zastavaná plocha 37 m2Bystrická , Ružomberok (Ružomberok)28 000,00 €756,76 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 68 m2, zastavaná plocha 68 m2Žilinská , Ružomberok (Ružomberok)37 500,00 €551,47 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 82 m2, zastavaná plocha 82 m2Centrum , Ružomberok (Ružomberok)124 393,00 €1 516,99 €/m226.5.2012 10:00:02
úžitková plocha 78 m2, zastavaná plocha 78 m2Centrum , Ružomberok (Ružomberok)122 370,00 €1 568,85 €/m226.5.2012 10:00:02