Počet nehnuteľností
156 850
Reg. kancelárií
3 520
Reg. užívateľov
44 722
Fanúšikov
29 698
Reality Prievidza
úžitková plocha 21 m2Prievidza (Prievidza)11 790,00 € 561,43 €/m225.5.2013 19:03:20

úžitková plocha 72 m2Prievidza (Prievidza)44 990,00 € 624,86 €/m225.5.2013 18:15:03

úžitková plocha 81 m2Prievidza (Prievidza)59 000,00 € 728,40 €/m225.5.2013 17:45:03

úžitková plocha 76 m2Prievidza (Prievidza)48 900,00 € 643,42 €/m225.5.2013 17:45:03

úžitková plocha 83 m2Prievidza (Prievidza)46 990,00 € 566,14 €/m225.5.2013 17:15:15

úžitková plocha 50 m2Prievidza (Prievidza)34 500,00 € 690,00 €/m225.5.2013 17:15:15

úžitková plocha 72 m2Urbárska , Prievidza (Prievidza)38 500,00 € 534,72 €/m225.5.2013 17:15:15

úžitková plocha 71 m2Prievidza (Prievidza)58 699,00 € 826,75 €/m225.5.2013 17:15:15

úžitková plocha 80 m2V.Benedikta , Prievidza (Prievidza)49 999,00 € 624,99 €/m225.5.2013 17:15:11

úžitková plocha 68 m2Prievidza (Prievidza)34 450,00 € 506,62 €/m225.5.2013 17:15:08

úžitková plocha 170 m2, zastavaná plocha 142 m2Prievidza (Prievidza)133 000,00 € 782,35 €/m225.5.2013 17:15:08

úžitková plocha 200 m2, zastavaná plocha 259 m2Prievidza (Prievidza)119 000,00 € 595,00 €/m225.5.2013 17:15:08

úžitková plocha 48 m2Prievidza (Prievidza)28 990,00 € 603,96 €/m225.5.2013 17:11:37

úžitková plocha 180 m2, zastavaná plocha 149 m2Prievidza (Prievidza)cena dohodoucena dohodou25.5.2013 14:15:10

úžitková plocha 57 m2Prievidza (Prievidza)31 890,00 € 559,47 €/m225.5.2013 14:15:10