Počet nehnuteľností
151 137
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 422
Fanúšikov
10 104
2 izbový byt Prešov predaj
úžitková plocha 52 m2, pozemok 52 m2Karpatská , Prešov (Prešov)43 990,00 €845,96 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 66 m2, pozemok 66 m2Karpatská , Prešov (Prešov)51 990,00 €787,73 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 57 m2, pozemok 57 m2Užšie centrum , Prešov (Prešov)49 990,00 €877,02 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 50 m2, pozemok 50 m2Prešov (Prešov)135 000,00 €2 700,00 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 55 m2, pozemok 55 m2Sídlisko III , Prešov (Prešov)54 900,00 €998,18 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 56 m2Sídlisko Sekčov , Prešov (Prešov)48 990,00 €874,82 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 49 m2Štúrova , Prešov (Prešov)49 990,00 €1 020,20 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 59 m2, pozemok 59 m2Sibírska , Prešov (Prešov)46 990,00 €796,44 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 58 m2, pozemok 58 m2Sabinovská , Prešov (Prešov)50 990,00 €879,14 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 56 m2, pozemok 56 m2Sídlisko Sekčov , Prešov (Prešov)46 990,00 €839,11 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 52 m2, pozemok 52 m2Užšie centrum mesta , Prešov (Prešov)51 690,00 €994,04 €/m226.5.2012 12:03:17
úžitková plocha 49 m2, pozemok 49 m2Československej armády , Prešov (Prešov)cena dohodoucena dohodou26.5.2012 11:46:52
úžitková plocha 56 m2Októbrová , Prešov (Prešov)46 999,00 €839,27 €/m226.5.2012 10:13:37
úžitková plocha 52 m2širšie centrum , Prešov (Prešov)52 999,00 €1 019,21 €/m226.5.2012 10:13:37
úžitková plocha 39 m2Mukačevská , Prešov (Prešov)55 531,00 €1 423,87 €/m226.5.2012 10:13:37