Počet nehnuteľností
150 805
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 406
Fanúšikov
10 104
Reality Poprad
úžitková plocha 160 m2, zastavaná plocha 120 m2, pozemok 260 m2Gemerská , Poprad (Poprad)590,00 €3,69 €/m2mesiac25.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 52 m2Štúrova , Poprad (Poprad)52 000,00 €1 000,00 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 69 m2, pozemok 375 m2Okružná , Poprad (Poprad)57 000,00 €826,09 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 50 m2, zastavaná plocha 50 m2Bajkalská , Poprad (Poprad)39 800,00 €796,00 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 90 m2, zastavaná plocha 160 m2Podtatranská , Poprad (Poprad)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 250 m2, pozemok 270 m2poprad , Poprad (Poprad)152 000,00 €608,00 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 71 m2Partizánska , Poprad (Poprad)56 000,00 €788,73 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 93 m2Francisciho , Poprad (Poprad)590,00 €6,34 €/m2mesiac25.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 76 m2Francisciho , Poprad (Poprad)490,00 €6,45 €/m2mesiac25.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 68 m2Poprad (Poprad)55 000,00 €808,82 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 209 m2Poprad (Poprad)1 190,00 €5,69 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 65 m2Ludvíka Svobodu , Poprad (Poprad)45 500,00 €700,00 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 83 m2Uherova , Poprad (Poprad)92 000,00 €1 108,43 €/m225.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 65 m2, zastavaná plocha 65 m2Štefánikova , Poprad (Poprad)617,50 €9,50 €/m2mesiac25.5.2012 20:25:27
úžitková plocha 70 m2Záhradnícka , Poprad (Poprad)69 000,00 €985,71 €/m225.5.2012 20:25:27