Počet nehnuteľností
151 113
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 410
Fanúšikov
10 104
1 izbový byt Piešťany na predaj a prenájom
úžitková plocha 28 m2, zastavaná plocha 28 m2Piešťany (Piešťany)32 500,00 €1 160,71 €/m225.5.2012 15:29:23
úžitková plocha 38 m2, zastavaná plocha 40 m2Piešťany (Piešťany)59 500,00 €1 565,79 €/m225.5.2012 15:29:23
úžitková plocha 36 m2, zastavaná plocha 36 m2Piešťany (Piešťany)37 000,00 €1 027,78 €/m225.5.2012 15:29:23
úžitková plocha 32 m2, zastavaná plocha 36 m2Piešťany (Piešťany)33 000,00 €1 031,25 €/m225.5.2012 15:29:23
úžitková plocha 30 m2Andreja Hlinku , Piešťany (Piešťany)37 560,00 €1 252,00 €/m225.5.2012 12:34:58
úžitková plocha 1 m2, pozemok 30 m2Piešťany (Piešťany)49 000,00 €49 000,00 €/m225.5.2012 12:16:26
úžitková plocha 1 m2, pozemok 38 m2Piešťany (Piešťany)59 499,00 €59 499,00 €/m225.5.2012 12:16:26
úžitková plocha 1 m2, pozemok 36 m2Piešťany (Piešťany)48 990,00 €48 990,00 €/m225.5.2012 12:16:26
úžitková plocha 1 m2, pozemok 34 m2Piešťany (Piešťany)39 000,00 €39 000,00 €/m225.5.2012 12:16:26
úžitková plocha 29 m2Lipová , Piešťany (Piešťany)36 000,00 €1 241,38 €/m225.5.2012 11:52:07
úžitková plocha 44 m2E. Belluša , Piešťany (Piešťany)79 900,00 €1 815,91 €/m225.5.2012 11:52:07
úžitková plocha 54 m2Stromová , Piešťany (Piešťany)74 000,00 €1 370,37 €/m225.5.2012 11:52:07
úžitková plocha 53 m2Stromová , Piešťany (Piešťany)270,00 €5,09 €/m2mesiac25.5.2012 11:52:07
úžitková plocha 36 m2, zastavaná plocha 36 m2Javorová , Piešťany (Piešťany)47 000,00 €1 305,56 €/m225.5.2012 11:47:31
úžitková plocha 38 m2Díčova , Piešťany (Piešťany)34 000,00 €894,74 €/m225.5.2012 11:37:37