Počet nehnuteľností
151 113
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 410
Fanúšikov
10 104
Rodinný dom Pezinok na predaj a prenájom
úžitková plocha 160 m2, pozemok 545 m2Hlavná , Pezinok (Pezinok)169 000,00 €1 056,25 €/m224.5.2012 11:20:22
úžitková plocha 120 m2, zastavaná plocha 120 m2, pozemok 550 m2nezadaná , Pezinok (Pezinok)130 000,00 €1 083,33 €/m224.5.2012 09:27:56
úžitková plocha 717 m2, zastavaná plocha 120 m2, pozemok 717 m2Jilemnického , Pezinok (Pezinok)70 000,00 €97,63 €/m224.5.2012 09:27:56
úžitková plocha 450 m2, pozemok 717 m2Holubyho , Pezinok (Pezinok)780 000,00 €1 733,33 €/m224.5.2012 08:26:38
úžitková plocha 495 m2, pozemok 3 588 m2Lošonce , Pezinok (Pezinok)415 000,00 €838,38 €/m224.5.2012 08:26:38
úžitková plocha 520 m2, zastavaná plocha 280 m2, pozemok 876 m2Hrnčiarska , Pezinok (Pezinok)307 500,00 €591,35 €/m223.5.2012 18:34:06
úžitková plocha 65 m2, pozemok 430 m2Hviezdoslavova , Pezinok (Pezinok)153 000,00 €2 353,85 €/m223.5.2012 12:33:07
úžitková plocha 156 m2, pozemok 550 m2Pezinok (Pezinok)208 320,00 €1 335,38 €/m223.5.2012 12:33:07
Hviezdoslavova , Pezinok (Pezinok)500,00 €cena dohodoumesiac23.5.2012 12:33:07
úžitková plocha 167 m2, zastavaná plocha 207 m2, pozemok 620 m2Ľudovíta Rajtera , Pezinok (Pezinok)295 000,00 €1 766,47 €/m223.5.2012 12:33:07
úžitková plocha 160 m2, zastavaná plocha 110 m2, pozemok 712 m2Záhumenice , Pezinok (Pezinok)362 000,00 €2 262,50 €/m223.5.2012 12:33:07
úžitková plocha 140 m2, pozemok 30 m2Bratislavská , Pezinok (Pezinok)500,00 €3,57 €/m2mesiac23.5.2012 12:33:07
úžitková plocha 317 m2, zastavaná plocha 167 m2, pozemok 806 m2Kamenice , Pezinok (Pezinok)295 000,00 €930,60 €/m223.5.2012 12:33:07
úžitková plocha 140 m2, pozemok 538 m2Bottova , Pezinok (Pezinok)149 500,00 €1 067,86 €/m223.5.2012 12:33:07
úžitková plocha 379 m2, pozemok 1 224 m2Rozálka village , Pezinok (Pezinok)435 240,00 €1 148,39 €/m223.5.2012 12:33:07