Počet nehnuteľností
150 812
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 408
Fanúšikov
10 104
Reality okres Bratislava V
úžitková plocha 90 m2, pozemok 90 m2Ševčenkova , Petržalka (Bratislava V)109 500,00 €1 216,67 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 37 m2, pozemok 37 m2Vyšehradská , Petržalka (Bratislava V)75 000,00 €2 027,03 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 30 m2, pozemok 30 m2Šustekova , Petržalka (Bratislava V)54 000,00 €1 800,00 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 86 m2, pozemok 86 m2Bohrova , Petržalka (Bratislava V)134 990,00 €1 569,65 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 55 m2, pozemok 55 m2Nám.hraničiarov , Petržalka (Bratislava V)86 000,00 €1 563,64 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 76 m2, pozemok 76 m2Beňadická , Petržalka (Bratislava V)103 000,00 €1 355,26 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 74 m2, pozemok 74 m2Mamateyova , Petržalka (Bratislava V)105 000,00 €1 418,92 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 86 m2, pozemok 86 m2Krásnohorská , Petržalka (Bratislava V)118 000,00 €1 372,09 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 109 m2, pozemok 109 m2Černyševského , Petržalka (Bratislava V)180 000,00 €1 651,38 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 1 m2Balkánska , Rusovce (Bratislava V)300 000,00 €300 000,00 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 83 m2, pozemok 83 m2Švabinského , Petržalka (Bratislava V)115 000,00 €1 385,54 €/m226.5.2012 09:05:43
úžitková plocha 83 m2BERNOLAKOVO , Petržalka (Bratislava V)84 900,00 €1 022,89 €/m226.5.2012 09:04:06
Vyšehradská , Petržalka (Bratislava V)700,00 €cena dohodoumesiac26.5.2012 09:02:16
úžitková plocha 47 m2Budatínska , Petržalka (Bratislava V)450,00 €9,57 €/m2mesiac26.5.2012 08:52:29
úžitková plocha 57 m2Budatínska , Petržalka (Bratislava V)570,00 €10,00 €/m2mesiac26.5.2012 08:52:29