Počet nehnuteľností
150 812
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 408
Fanúšikov
10 104
2 izbový byt okres Bratislava IV prenájom
úžitková plocha 68 m2Karlova Ves (Bratislava IV)540,00 €7,94 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 62 m2Karlova Ves (Bratislava IV)490,00 €7,90 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 50 m2Dúbravka (Bratislava IV)460,00 €9,20 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 52 m2Karlova Ves (Bratislava IV)560,00 €10,77 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 57 m2Dúbravka (Bratislava IV)520,00 €9,12 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 38 m2Dúbravka (Bratislava IV)400,00 €10,53 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 55 m2Dúbravka (Bratislava IV)500,00 €9,09 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 50 m2Karlova Ves (Bratislava IV)500,00 €10,00 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 56 m2Dúbravka (Bratislava IV)430,00 €7,68 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 60 m2Karlova Ves (Bratislava IV)830,00 €13,83 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 55 m2Karlova Ves (Bratislava IV)440,00 €8,00 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 50 m2Záhorská Bystrica (Bratislava IV)500,00 €10,00 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 64 m2Dúbravka (Bratislava IV)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 50 m2Karlova Ves (Bratislava IV)570,00 €11,40 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 89 m2Karlova Ves (Bratislava IV)700,00 €7,87 €/m2mesiac25.5.2012 11:13:02