Počet nehnuteľností
150 805
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 406
Fanúšikov
10 104
Reality Myjava
úžitková plocha 145 m2Jablonská , Myjava (Myjava)10 000,00 €68,97 €/m29.4.2012 16:25:18
úžitková plocha 280 m2, zastavaná plocha 140 m2, pozemok 8 200 m2Myjava (Myjava)110 000,00 €392,86 €/m28.4.2012 16:55:33
úžitková plocha 47 m2Myjava (Myjava)26 000,00 €553,19 €/m24.4.2012 21:35:53
Kamenné 1055, Myjava (Myjava)45 000,00 €cena dohodou4.4.2012 10:29:06
pozemok 4 406 m2Myjava , Myjava (Myjava)55 000,00 €12,48 €/m23.4.2012 15:30:56
úžitková plocha 64 m2Marečková 22, Myjava (Myjava)40 000,00 €625,00 €/m21.4.2012 13:01:02
úžitková plocha 78 m2SNP 402/4 , Myjava (Myjava)38 000,00 €487,18 €/m231.3.2012 13:49:23
zastavaná plocha 95 m2, pozemok 1 316 m2Myjava , Myjava (Myjava)57 480,00 €605,05 €/m230.3.2012 14:02:28
zastavaná plocha 90 m2, pozemok 943 m2Polianka , Myjava (Myjava)37 000,00 €411,11 €/m230.3.2012 13:35:48
úžitková plocha 2 178 m2Myjava (Myjava)139 000,00 €63,82 €/m219.3.2012 23:03:25
úžitková plocha 3 000 m2Myjava , Myjava (Myjava)3 300,00 €1,10 €/m218.1.2012 14:01:07
úžitková plocha 3 000 m2Myjava , Myjava (Myjava)365 000,00 €121,67 €/m212.1.2012 08:27:41
úžitková plocha 1 640 m2Myjava , Myjava (Myjava)cena dohodoucena dohodou12.1.2012 08:27:41
úžitková plocha 1 m2Myjava , Myjava (Myjava)30 900,00 €30 900,00 €/m212.1.2012 08:27:41
úžitková plocha 35 m2Myjava , Myjava (Myjava)cena dohodoucena dohodou12.1.2012 08:27:41