Počet nehnuteľností
150 319
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 405
Fanúšikov
10 104
2 izbový byt Martin na predaj a prenájom
úžitková plocha 53 m2Gorkého , Martin (Martin)44 900,00 €847,17 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 63 m2Rumunskej armády , Martin (Martin)39 900,00 €633,33 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 73 m2, zastavaná plocha 73 m2Štúrovo Námestie , Martin (Martin)65 000,00 €890,41 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 56 m2Zvolenská , Martin (Martin)41 500,00 €741,07 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 54 m2Štúrovo Námestie , Martin (Martin)47 000,00 €870,37 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 62 m2Severná , Martin (Martin)51 500,00 €830,65 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 60 m2ŠTÚROVO NÁMESTIE , Martin (Martin)62 000,00 €1 033,33 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 55 m2Zvolenská , Martin (Martin)45 900,00 €834,55 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 90 m2Martin (Martin)76 000,00 €844,44 €/m225.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 57 m2Severná , Martin (Martin)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 22:16:54
úžitková plocha 48 m2A.Stodolu , Martin (Martin)31 990,00 €666,46 €/m225.5.2012 22:10:35
úžitková plocha 50 m2Š.B.Romana , Martin (Martin)35 950,00 €719,00 €/m225.5.2012 22:10:35
úžitková plocha 57 m2J. G. Tajovského , Martin (Martin)38 500,00 €675,44 €/m225.5.2012 22:10:35
Mudroňova , Martin (Martin)74 900,00 €cena dohodou25.5.2012 22:10:35
úžitková plocha 65 m2V. Šípoša , Martin (Martin)76 000,00 €1 169,23 €/m225.5.2012 22:10:35