Počet nehnuteľností
150 319
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 405
Fanúšikov
10 104
Reality Levice
úžitková plocha 20 m2P. O. Hviezdoslava , Levice (Levice)20 000,00 €1 000,00 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 32 m2Okružná , Levice (Levice)27 000,00 €843,75 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 78 m2Súkenícka , Levice (Levice)52 000,00 €666,67 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 68 m2Dopravná , Levice (Levice)45 000,00 €661,76 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 55 m2Dopravná , Levice (Levice)42 000,00 €763,64 €/m225.5.2012 17:00:01
pozemok 1 128 m2Levice (Levice)27 000,00 €23,94 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 52 m2Poľná , Levice (Levice)49 000,00 €942,31 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 66 m2Súkenícka , Levice (Levice)49 000,00 €742,42 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 19 m2Tekovská , Levice (Levice)22 000,00 €1 157,89 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 63 m2P. Jilemnického , Levice (Levice)55 000,00 €873,02 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 74 m2Konopná , Levice (Levice)48 000,00 €648,65 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 50 m2Dopravná , Levice (Levice)39 000,00 €780,00 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 21 m2Okružná , Levice (Levice)20 500,00 €976,19 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 81 m2Kyjevská , Levice (Levice)69 000,00 €851,85 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 59 m2kpt. J. Nálepku , Levice (Levice)49 000,00 €830,51 €/m225.5.2012 17:00:01