Počet nehnuteľností
150 318
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 405
Fanúšikov
10 104
Reality Komárno
úžitková plocha 38 m2Eötvösa , Komárno (Komárno)22 500,00 €592,11 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 232 m2Nádvorie Európy , Komárno (Komárno)180 000,00 €775,86 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 63 m2Rákócziho , Komárno (Komárno)30 000,00 €476,19 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 67 m2Budovateľská , Komárno (Komárno)31 500,00 €470,15 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 60 m2centrum , Komárno (Komárno)44 000,00 €733,33 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 22 m2Dunajské Nábrežie , Komárno (Komárno)13 700,00 €622,73 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 60 m2Dvorská , Komárno (Komárno)27 800,00 €463,33 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 20 m2Rákócziho , Komárno (Komárno)16 500,00 €825,00 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 56 m2E. B. Lukáča , Komárno (Komárno)26 300,00 €469,64 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 50 m2E. B. Lukáča , Komárno (Komárno)17 000,00 €340,00 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 72 m2Ulica 29. augusta , Komárno (Komárno)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 76 m2Vodná , Komárno (Komárno)59 000,00 €776,32 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 56 m2Košická , Komárno (Komárno)40 000,00 €714,29 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 67 m2Damjanichova , Komárno (Komárno)33 600,00 €501,49 €/m225.5.2012 16:23:04
pozemok 69 m2Hviezdoslavova , Komárno (Komárno)29 000,00 €420,29 €/m225.5.2012 16:23:04