Počet nehnuteľností
150 318
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 405
Fanúšikov
10 104
BYTY Kladno na predaj a prenájom
úžitková plocha 50 m2, pozemok 50 m2Petrohradská , Kladno (Kladno)8 900,00 CZK178,00 CZK/m2mesiac25.5.2012 06:59:31
úžitková plocha 41 m2, pozemok 41 m2U Hvězdy , Kladno (Kladno)940 000,00 CZK22 926,83 CZK/m225.5.2012 06:55:22
úžitková plocha 50 m2, pozemok 50 m2Helsinská , Kladno (Kladno)8 400,00 CZK168,00 CZK/m2mesiac23.5.2012 07:40:40
úžitková plocha 72 m2, pozemok 72 m2Wednesbury , Kladno (Kladno)1 499 000,00 CZK20 819,44 CZK/m223.5.2012 06:55:56
úžitková plocha 70 m2, pozemok 70 m2Mostecká , Kladno (Kladno)1 659 000,00 CZK23 700,00 CZK/m223.5.2012 06:55:53
úžitková plocha 50 m2Helsinská , Kladno (Kladno)8 400,00 CZK168,00 CZK/m2mesiac19.5.2012 07:00:19
úžitková plocha 55 m2Na růžovém poli , Kladno (Kladno)1 280 000,00 CZK23 272,73 CZK/m218.5.2012 07:49:55
úžitková plocha 76 m2Kordačova , Kladno (Kladno)1 600 000,00 CZK21 052,63 CZK/m218.5.2012 07:02:05
úžitková plocha 40 m2Ostravská , Kladno (Kladno)1 115 000,00 CZK27 875,00 CZK/m217.5.2012 07:06:37
úžitková plocha 60 m2Mostecká , Kladno (Kladno)1 270 000,00 CZK21 166,67 CZK/m217.5.2012 07:06:35
úžitková plocha 72 m2Dánská , Kladno (Kladno)1 599 000,00 CZK22 208,33 CZK/m217.5.2012 07:06:22
úžitková plocha 35 m2, pozemok 35 m2Dánská , Kladno (Kladno)950 000,00 CZK27 142,86 CZK/m217.5.2012 07:06:19
úžitková plocha 35 m2, pozemok 35 m2Kyjevská , Kladno (Kladno)6 000,00 CZK171,43 CZK/m2mesiac15.5.2012 06:59:05
úžitková plocha 85 m2Jerevanská , Kladno (Kladno)13 900,00 CZK163,53 CZK/m2mesiac15.5.2012 06:56:36
úžitková plocha 78 m2náměstí Sítná , Kladno (Kladno)2 100 000,00 CZK26 923,08 CZK/m212.5.2012 07:00:31