Počet nehnuteľností
150 318
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 405
Fanúšikov
10 104
Reality Kežmarok
úžitková plocha 100 m2, zastavaná plocha 40 m2, pozemok 532 m2Kežmarok (Kežmarok)32 000,00 €320,00 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 23 m2, zastavaná plocha 23 m2Kežmarok (Kežmarok)140,00 €6,09 €/m2mesiac25.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 500 m2, zastavaná plocha 350 m2, pozemok 576 m2Kežmarok (Kežmarok)230 000,00 €460,00 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 250 m2, zastavaná plocha 250 m2, pozemok 500 m2Kežmarok (Kežmarok)132 700,00 €530,80 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 55 m2Kežmarok (Kežmarok)40 000,00 €727,27 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 96 m2Kežmarok (Kežmarok)500,00 €5,21 €/m2mesiac25.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 74 m2Kežmarok (Kežmarok)51 000,00 €689,19 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 50 m2Kežmarok (Kežmarok)38 000,00 €760,00 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 65 m2, zastavaná plocha 65 m2Kežmarok (Kežmarok)320,00 €4,92 €/m2mesiac25.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 300 m2, zastavaná plocha 517 m2, pozemok 517 m2Kežmarok (Kežmarok)120 000,00 €400,00 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 69 m2M.Lányiho , Kežmarok (Kežmarok)51 000,00 €739,13 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 300 m2Kežmarok (Kežmarok)1 500,00 €5,00 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 99 m2Bardejovská , Kežmarok (Kežmarok)76 000,00 €767,68 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 102 m2Ul. K. Kuzmányho , Kežmarok (Kežmarok)71 900,00 €704,90 €/m225.5.2012 20:35:33
úžitková plocha 30 m2Generála Štefánika , Kežmarok (Kežmarok)28 000,00 €933,33 €/m225.5.2012 20:35:33