Počet nehnuteľností
150 319
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 405
Fanúšikov
10 104
Iný objekt na bývanie a rekreáciu predaj
388 odpovedajúcich záznamov
úžitková plocha 50 m2, zastavaná plocha 50 m2Majerská , Vrakuňa (Bratislava II)112 500,00 €2 250,00 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 68 m2, zastavaná plocha 34 m2Mliečno , Šamorín (Dunajská Streda)60 000,00 €882,35 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 244 m2, zastavaná plocha 195 m2Stiavnicke Bane , Štiavnické Bane (Banská Štiavnica)117 000,00 €479,51 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 86 m2, zastavaná plocha 36 m2.Plavecký Štvrtok , Plavecký Štvrtok (Malacky)55 000,00 €639,53 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 600 m2, zastavaná plocha 262 m2Veľká Lomnica , Veľká Lomnica (Kežmarok)505 900,00 €843,17 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 400 m2, zastavaná plocha 125 m2Sokolovce , Sokolovce (Piešťany)340 000,00 €850,00 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 52 m2, zastavaná plocha 40 m2Horný Oháj , Vráble (Nitra)6 000,00 €115,38 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 450 m2, zastavaná plocha 973 m2x , Hámre - Horné Hámre (Žarnovica)52 500,00 €116,67 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 965 m2, pozemok 1 158 m2Nové Mesto nad Váhom , Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)182 570,00 €189,19 €/m225.5.2012 09:58:48
úžitková plocha 90 m2, pozemok 378 m2Bősárkány (Maďarsko)59 000,00 €655,56 €/m225.5.2012 09:58:00
úžitková plocha 232 m2, zastavaná plocha 132 m2, pozemok 8 202 m2Dobrá Mer , Krajné (Myjava)113 500,00 €489,22 €/m225.5.2012 09:57:35
úžitková plocha 32 m2, pozemok 550 m2Opendaky , Osuské (Senica)21 800,00 €681,25 €/m225.5.2012 09:57:35
pozemok 1 369 m2pri dunaji , Gabčíkovo (Dunajská Streda)23 000,00 €16,80 €/m225.5.2012 09:55:13
úžitková plocha 140 m2, pozemok 368 m2rekreačná oblasť , Králiky (Banská Bystrica)95 000,00 €678,57 €/m225.5.2012 09:54:31
Senec (Senec)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 09:49:05