Počet nehnuteľností
150 698
Reg. kancelárií
2 646
Reg. užívateľov
32 404
Fanúšikov
10 104
Hromadná garáž predaj
93 odpovedajúcich záznamov
úžitková plocha 109 m2Školská , Brezno (Brezno)35 000,00 €321,10 €/m225.5.2012 21:55:14
zastavaná plocha 19 m2Hurbanova , Senica (Senica)6 500,00 €342,11 €/m225.5.2012 21:37:04
úžitková plocha 25 m2Stará cesta , Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)10 200,00 €408,00 €/m225.5.2012 17:57:40
úžitková plocha 21 m2Sládkovičova , Smižany (Spišská Nová Ves)6 900,00 €328,57 €/m225.5.2012 17:22:54
úžitková plocha 17 m2Saleziánska , Žilina (Žilina)3 500,00 €205,88 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 20 m2, zastavaná plocha 20 m2, pozemok 20 m2Martin (Martin)3 000,00 €150,00 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 20 m2Smižany (Spišská Nová Ves)9 200,00 €460,00 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 16 m2, zastavaná plocha 20 m2, pozemok 20 m2Michalovce (Michalovce)4 000,00 €250,00 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 18 m2Ulica Mieru , Komárno (Komárno)3 000,00 €166,67 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 20 m2Košická , Komárno (Komárno)4 500,00 €225,00 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 18 m2Orechový rad , Komárno (Komárno)4 500,00 €250,00 €/m225.5.2012 16:23:04
úžitková plocha 14 m2Šamorín , Šamorín (Dunajská Streda)9 200,00 €657,14 €/m225.5.2012 16:05:14
zastavaná plocha 13 m2Šamorín , Šamorín (Dunajská Streda)4 000,00 €307,69 €/m225.5.2012 16:05:14
úžitková plocha 24 m2Pri Vadaši , Štúrovo (Nové Zámky)8 000,00 €333,33 €/m225.5.2012 15:49:57
zastavaná plocha 21 m2Gejzu Dusíka , Trnava (Trnava)7 900,00 €376,19 €/m225.5.2012 15:09:48