Počet nehnuteľností
150 676
Reg. kancelárií
2 645
Reg. užívateľov
32 400
Fanúšikov
10 104
Reality Holíč
úžitková plocha 65 m2, zastavaná plocha 65 m2Cpt. Nálepku , Holíč (Skalica)25 000,00 €384,62 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 38 m2, zastavaná plocha 38 m2Bratislavská , Holíč (Skalica)17 500,00 €460,53 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 600 m2, zastavaná plocha 145 m2Schiffelova , Holíč (Skalica)98 000,00 €163,33 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 76 m2, zastavaná plocha 76 m2SNP , Holíč (Skalica)46 300,00 €609,21 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 67 m2, zastavaná plocha 67 m2Fučíkova , Holíč (Skalica)35 000,00 €522,39 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 20 m2, zastavaná plocha 20 m2Lúčky , Holíč (Skalica)16 000,00 €800,00 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 68 m2, zastavaná plocha 68 m2Lúčky , Holíč (Skalica)43 500,00 €639,71 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 50 m2, zastavaná plocha 50 m2SNP , Holíč (Skalica)46 800,00 €936,00 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 68 m2, zastavaná plocha 68 m2SNP , Holíč (Skalica)45 000,00 €661,76 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 375 m2, zastavaná plocha 375 m2Schiffelova , Holíč (Skalica)101 500,00 €270,67 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 214 m2, zastavaná plocha 152 m2Schiffelova , Holíč (Skalica)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 73 m2, zastavaná plocha 73 m2J.J.Boora , Holíč (Skalica)44 650,00 €611,64 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 68 m2, zastavaná plocha 68 m2Pri kaštieli , Holíč (Skalica)51 700,00 €760,29 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 80 m2, zastavaná plocha 80 m2Kollárova , Holíč (Skalica)56 500,00 €706,25 €/m225.5.2012 10:00:01
úžitková plocha 54 m2, zastavaná plocha 54 m2M.Nešpora , Holíč (Skalica)32 000,00 €592,59 €/m225.5.2012 10:00:01