Počet nehnuteľností
150 670
Reg. kancelárií
2 645
Reg. užívateľov
32 399
Fanúšikov
10 104
1 izbový byt Dubnica nad Váhom predaj
úžitková plocha 39 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)29 900,00 €766,67 €/m225.5.2012 17:00:37
úžitková plocha 32 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)31 600,00 €987,50 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 30 m2, zastavaná plocha 30 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)25 000,00 €833,33 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 36 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)46 800,00 €1 300,00 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 30 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)27 100,00 €903,33 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 30 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)19 990,00 €666,33 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 40 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)26 500,00 €662,50 €/m225.5.2012 16:29:54
úžitková plocha 32 m2, pozemok 32 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)41 400,00 €1 293,75 €/m225.5.2012 16:16:09
úžitková plocha 31 m2, pozemok 31 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)24 000,00 €774,19 €/m225.5.2012 16:16:09
úžitková plocha 54 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)36 450,00 €675,00 €/m225.5.2012 15:50:16
úžitková plocha 32 m2Centrum II. , Dubnica nad Váhom (Ilava)23 500,00 €734,38 €/m225.5.2012 15:50:16
úžitková plocha 34 m2, zastavaná plocha 34 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)23 500,00 €691,18 €/m225.5.2012 15:29:23
úžitková plocha 32 m2Kapitána Nálepku , Dubnica nad Váhom (Ilava)29 500,00 €921,88 €/m225.5.2012 15:29:23
úžitková plocha 39 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)38 000,00 €974,36 €/m225.5.2012 15:29:23
úžitková plocha 30 m2Dubnica nad Váhom (Ilava)26 500,00 €883,33 €/m225.5.2012 15:29:23