Počet nehnuteľností
150 625
Reg. kancelárií
2 645
Reg. užívateľov
32 396
Fanúšikov
10 104
4 izbový byt Dolný Kubín predaj
úžitková plocha 90 m2Brezovec , Dolný Kubín (Dolný Kubín)64 000,00 €711,11 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 140 m2, zastavaná plocha 120 m2Dolný Kubín (Dolný Kubín)107 000,00 €764,29 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 73 m2, zastavaná plocha 69 m2Dolný Kubín (Dolný Kubín)46 500,00 €636,99 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 90 m2, zastavaná plocha 86 m2Dolný Kubín (Dolný Kubín)67 000,00 €744,44 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 90 m2, zastavaná plocha 88 m2Dolný Kubín (Dolný Kubín)67 000,00 €744,44 €/m225.5.2012 17:00:01
úžitková plocha 132 m2, pozemok 132 m2Dolný Kubín (Dolný Kubín)97 000,00 €734,85 €/m225.5.2012 16:16:09
úžitková plocha 73 m2, pozemok 73 m2Dolný Kubín (Dolný Kubín)46 800,00 €641,10 €/m225.5.2012 16:16:09
úžitková plocha 89 m2, pozemok 89 m2Dolný Kubín , Dolný Kubín (Dolný Kubín)58 500,00 €657,30 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 90 m2, zastavaná plocha 90 m2Ľ.Štúra , Dolný Kubín (Dolný Kubín)56 000,00 €622,22 €/m224.5.2012 17:40:55
úžitková plocha 89 m2, zastavaná plocha 89 m2, pozemok 89 m2Nemocničná , Dolný Kubín (Dolný Kubín)65 000,00 €730,34 €/m224.5.2012 17:40:55
úžitková plocha 72 m2, zastavaná plocha 72 m2M.Hattalu , Dolný Kubín (Dolný Kubín)46 000,00 €638,89 €/m224.5.2012 17:40:55
úžitková plocha 89 m2Nemocničná , Dolný Kubín (Dolný Kubín)65 000,00 €730,34 €/m224.5.2012 17:40:55
úžitková plocha 136 m2, zastavaná plocha 136 m2Dolný Kubín (Dolný Kubín)120 000,00 €882,35 €/m224.5.2012 17:40:55
úžitková plocha 87 m2Ľ.Štúra , Dolný Kubín (Dolný Kubín)56 000,00 €643,67 €/m223.5.2012 00:21:40
úžitková plocha 72 m2Dolný Kubín (Dolný Kubín)46 000,00 €638,89 €/m26.1.2012 07:30:14