Počet nehnuteľností
150 620
Reg. kancelárií
2 645
Reg. užívateľov
32 394
Fanúšikov
10 104
Reality Devínska Nová Ves
úžitková plocha 49 m2, zastavaná plocha 45 m2Istrijská , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)79 861,00 €1 629,82 €/m225.5.2012 13:06:54
úžitková plocha 78 m2, zastavaná plocha 74 m2Istrijská , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)130 204,00 €1 669,28 €/m225.5.2012 13:06:53
úžitková plocha 42 m2, zastavaná plocha 38 m2Istrijská , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)62 460,00 €1 487,14 €/m225.5.2012 13:06:53
úžitková plocha 48 m2, zastavaná plocha 44 m2Istrijská , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)71 225,00 €1 483,85 €/m225.5.2012 13:06:52
úžitková plocha 51 m2Istrijská , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)74 272,00 €1 456,31 €/m225.5.2012 13:06:50
úžitková plocha 85 m2Devínska Nová Ves (Bratislava IV)90 000,00 €1 058,82 €/m225.5.2012 13:05:13
úžitková plocha 75 m2Devínska Nová Ves (Bratislava IV)97 000,00 €1 293,33 €/m225.5.2012 13:04:27
pozemok 349 m2Vápenka , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)19 500,00 €55,87 €/m225.5.2012 12:42:30
úžitková plocha 52 m2, pozemok 52 m2Ivana Bukovčana , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)89 000,00 €1 711,54 €/m225.5.2012 12:33:20
úžitková plocha 72 m2, pozemok 72 m2Milana Marečka , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)87 000,00 €1 208,33 €/m2360°25.5.2012 12:33:20
úžitková plocha 56 m2Štefana Králika , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)470,00 €8,39 €/m2mesiac25.5.2012 12:33:20
úžitková plocha 36 m2Štefana Králika , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)400,00 €11,11 €/m2mesiac25.5.2012 12:33:20
úžitková plocha 59 m2Ivana Bukovčana , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)520,00 €8,81 €/m2mesiac25.5.2012 12:33:20
úžitková plocha 42 m2Milana Marečka , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)64 000,00 €1 523,81 €/m225.5.2012 12:33:20
úžitková plocha 65 m2, pozemok 65 m2Opletalova , Devínska Nová Ves (Bratislava IV)99 000,00 €1 523,08 €/m225.5.2012 12:33:20