Počet nehnuteľností
150 588
Reg. kancelárií
2 645
Reg. užívateľov
32 395
Fanúšikov
10 103
2 izbový byt predaj
úžitková plocha 58 m2Vážska , Piešťany (Piešťany)74 000,00 €1 275,86 €/m225.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 53 m2A.Dubčeka , Piešťany (Piešťany)62 500,00 €1 179,25 €/m225.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 69 m2Waltariho , Piešťany (Piešťany)111 550,00 €1 616,67 €/m225.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 55 m2Vážska , Piešťany (Piešťany)69 990,00 €1 272,55 €/m225.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 60 m2, pozemok 100 m2Teplická , Piešťany (Piešťany)62 400,00 €1 040,00 €/m225.5.2012 15:51:58
Teplická , Piešťany (Piešťany)61 900,00 €cena dohodou25.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 54 m2Vážska , Piešťany (Piešťany)66 000,00 €1 222,22 €/m225.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 49 m2Teplická , Piešťany (Piešťany)63 000,00 €1 285,71 €/m225.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 54 m2Valová , Piešťany (Piešťany)66 900,00 €1 238,89 €/m225.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 52 m2A. Trajana , Piešťany (Piešťany)62 000,00 €1 192,31 €/m225.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 44 m2Nálepkova , Piešťany (Piešťany)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 15:51:58
úžitková plocha 56 m2, zastavaná plocha 52 m2Krásna , Galanta (Galanta)43 500,00 €776,79 €/m225.5.2012 15:51:35
úžitková plocha 56 m2Považská Bystrica , Považská Bystrica (Považská Bystrica)42 600,00 €760,71 €/m225.5.2012 15:50:16
úžitková plocha 67 m2Žilina (Žilina)53 600,00 €800,00 €/m225.5.2012 15:50:16
úžitková plocha 60 m2Nová Dubnica (Ilava)34 900,00 €581,67 €/m225.5.2012 15:50:16