Počet nehnuteľností
150 620
Reg. kancelárií
2 645
Reg. užívateľov
32 394
Fanúšikov
10 104
Reality Chorvátsky Grob
úžitková plocha 125 m2, zastavaná plocha 166 m2, pozemok 481 m2Čerešňová 16, Chorvátsky Grob (Senec)160 000,00 €1 280,00 €/m225.5.2012 11:32:30
úžitková plocha 1 070 m2Chorvátsky Grob (Senec)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 11:23:45
úžitková plocha 158 m2, zastavaná plocha 194 m2, pozemok 1 156 m2Čierna Voda , Chorvátsky Grob (Senec)350 000,00 €2 215,19 €/m225.5.2012 11:13:21
úžitková plocha 87 m2Chorvátsky Grob (Senec)140 000,00 €1 609,20 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 106 m2Chorvátsky Grob (Senec)131 000,00 €1 235,85 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 60 m2Chorvátsky Grob (Senec)89 000,00 €1 483,33 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 91 m2Chorvátsky Grob (Senec)134 000,00 €1 472,53 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 200 m2, pozemok 668 m2Chorvátsky Grob (Senec)222 500,00 €1 112,50 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 166 m2Chorvátsky Grob (Senec)189 000,00 €1 138,55 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 59 m2Chorvátsky Grob (Senec)88 900,00 €1 506,78 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 106 m2Chorvátsky Grob (Senec)131 200,00 €1 237,74 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 84 m2, pozemok 430 m2Chorvátsky Grob (Senec)125 000,00 €1 488,10 €/m225.5.2012 11:13:02
Chorvátsky Grob (Senec)52 000,00 €cena dohodou25.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 94 m2, pozemok 286 m2Chorvátsky Grob (Senec)191 000,00 €2 031,91 €/m225.5.2012 11:13:02
úžitková plocha 91 m2Chorvátsky Grob (Senec)147 713,00 €1 623,22 €/m225.5.2012 11:13:02