Počet nehnuteľností
149 945
Reg. kancelárií
2 644
Reg. užívateľov
32 384
Fanúšikov
10 105
Iný byt predaj
úžitková plocha 40 m2, pozemok 40 m2Hrabovská dolina , Ružomberok (Ružomberok)59 999,00 €1 499,98 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 1 m2, pozemok 1 m2Nitrianska , Žilina (Žilina)999,00 €999,00 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 41 m2, pozemok 41 m2Rajecké Teplice (Žilina)78 000,00 €1 902,44 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 27 m2, pozemok 27 m2Hrabovská dolina , Ružomberok (Ružomberok)66 300,00 €2 455,56 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 30 m2, pozemok 30 m2Ružomberok (Ružomberok)39 000,00 €1 300,00 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 62 m2, pozemok 62 m2Demänová (Liptovský Mikuláš)145 000,00 €2 338,71 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 60 m2, pozemok 60 m2Hrabovská dolina , Ružomberok (Ružomberok)93 000,00 €1 550,00 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 90 m2, pozemok 90 m2Lúčky (Ružomberok)132 000,00 €1 466,67 €/m224.5.2012 23:23:21
úžitková plocha 124 m2, zastavaná plocha 124 m2Thurzova , Staré Mesto - Centrum (Košice I)251 176,00 €2 025,61 €/m224.5.2012 22:51:11
úžitková plocha 121 m2, zastavaná plocha 121 m2Juh (Košice IV)cena dohodoucena dohodou24.5.2012 22:51:11
úžitková plocha 42 m2Petržalka (Bratislava V)98 000,00 €2 333,33 €/m224.5.2012 21:02:49
úžitková plocha 42 m2Petržalka (Bratislava V)75 000,00 €1 785,71 €/m224.5.2012 21:02:49
úžitková plocha 42 m2Petržalka (Bratislava V)87 000,00 €2 071,43 €/m224.5.2012 21:02:22
úžitková plocha 1 m2Trnava (Trnava)60 000,00 €60 000,00 €/m224.5.2012 20:33:03
úžitková plocha 44 m2Petržalka (Bratislava V)83 000,00 €1 886,36 €/m224.5.2012 20:22:34