Počet nehnuteľností
149 293
Reg. kancelárií
2 644
Reg. užívateľov
32 382
Fanúšikov
10 105
Reality nehnuteľnosti, byty, domy, pozemky
úžitková plocha 610 m2, zastavaná plocha 103 m2Wolkerova , Nové Zámky (Nové Zámky)52 000,00 €85,25 €/m225.5.2012 10:27:39
úžitková plocha 60 m2Studenohorská , Lamač (Bratislava IV)81 700,00 €1 361,66 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 43 m2Studenohorská , Lamač (Bratislava IV)86 900,00 €2 020,93 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 42 m2Nové Mesto (Bratislava III)85 900,00 €2 045,24 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 65 m2Andreja Mráza , Ružinov (Bratislava II)91 900,00 €1 413,84 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 750 m2Svrčia , Karlova Ves (Bratislava IV)350,00 €0,47 €/m2mesiac25.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 63 m2Palisády , Staré Mesto (Bratislava I)123 900,00 €1 966,67 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 71 m2Černyševského , Petržalka (Bratislava V)91 900,00 €1 294,37 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 60 m2Toplianska , Podunajské Biskupice (Bratislava II)81 900,00 €1 365,00 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 81 m2Svetlá , Staré Mesto (Bratislava I)139 900,00 €1 727,16 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 98 m2Čerešňová , Chorvátsky Grob (Senec)125 900,00 €1 284,69 €/m225.5.2012 10:27:27
úžitková plocha 90 m2Šoltésovej , Staré Mesto (Bratislava I)585,00 €6,50 €/m2mesiac25.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 102 m2, zastavaná plocha 10 m2Ostravská , Staré Mesto (Bratislava I)900,00 €8,82 €/m2mesiac25.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 201 m2, zastavaná plocha 160 m2, pozemok 545 m2Šenkvice , Šenkvice (Pezinok)169 000,00 €840,80 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 467 m2, zastavaná plocha 202 m2, pozemok 1 202 m2Novosvetská , Staré Mesto (Bratislava I)2 750 000,00 €5 888,65 €/m225.5.2012 10:27:19