Počet nehnuteľností
149 293
Reg. kancelárií
2 644
Reg. užívateľov
32 382
Fanúšikov
10 105
Reality nehnuteľnosti, byty, domy, pozemky
úžitková plocha 103 m2, zastavaná plocha 81 m2Nevädzová , Ružinov (Bratislava II)209 500,00 €2 033,98 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 52 m2, zastavaná plocha 52 m2Hronská , Podunajské Biskupice (Bratislava II)68 000,00 €1 307,69 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 85 m2, zastavaná plocha 76 m2Rezedová , Ružinov (Bratislava II)127 800,00 €1 503,53 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 31 m2, zastavaná plocha 31 m2Šancová , Staré Mesto (Bratislava I)59 900,00 €1 932,26 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 82 m2, zastavaná plocha 82 m2Česká , Nové Mesto (Bratislava III)135 000,00 €1 646,34 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 113 m2, zastavaná plocha 81 m2Chorvátsky Grob , Chorvátsky Grob (Senec)239 000,00 €2 115,04 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 110 m2, zastavaná plocha 67 m2, pozemok 67 m2Horné bašty , Trnava (Trnava)214 000,00 €1 945,45 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 312 m2, zastavaná plocha 156 m2, pozemok 499 m2Kráľová nad Váhom (Šaľa)155 000,00 €496,79 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 60 m2, zastavaná plocha 40 m2Petržalka (Bratislava V)650,00 €10,83 €/m2mesiac25.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 330 m2, pozemok 793 m2Trnava (Trnava)390 000,00 €1 181,82 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 22 m2Ružinov (Bratislava II)cena dohodoucena dohodou25.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 120 m2, zastavaná plocha 120 m2Vrakuňa (Bratislava II)850,00 €7,08 €/m2mesiac25.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 90 m2, zastavaná plocha 90 m2Rača (Bratislava III)170 000,00 €1 888,89 €/m225.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 150 m2, zastavaná plocha 150 m2Ružinov (Bratislava II)1 200,00 €8,00 €/m2mesiac25.5.2012 10:27:19
úžitková plocha 68 m2Podunajské Biskupice (Bratislava II)94 600,00 €1 391,18 €/m225.5.2012 10:27:19