Počet nehnuteľností
149 293
Reg. kancelárií
2 644
Reg. užívateľov
32 382
Fanúšikov
10 105
Garsónka prenájom
úžitková plocha 24 m2, zastavaná plocha 28 m2Vajnory (Bratislava III)270,00 €11,25 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 25 m2, zastavaná plocha 27 m2Petržalka (Bratislava V)360,00 €14,40 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 25 m2, zastavaná plocha 28 m2Petržalka (Bratislava V)340,00 €13,60 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 20 m2, zastavaná plocha 20 m2Petržalka (Bratislava V)290,00 €14,50 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 25 m2, zastavaná plocha 28 m2Petržalka (Bratislava V)300,00 €12,00 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 25 m2, zastavaná plocha 25 m2Ružinov (Bratislava II)360,00 €14,40 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 24 m2, zastavaná plocha 24 m2Podunajské Biskupice (Bratislava II)300,00 €12,50 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 33 m2, zastavaná plocha 33 m2Nové Mesto (Bratislava III)369,00 €11,18 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 24 m2, zastavaná plocha 24 m2Ružinov (Bratislava II)400,00 €16,67 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 24 m2, zastavaná plocha 28 m2Petržalka (Bratislava V)380,00 €15,83 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 30 m2, zastavaná plocha 30 m2Petržalka (Bratislava V)350,00 €11,67 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 23 m2, zastavaná plocha 23 m2stredná , Bratislava II (Bratislava II)320,00 €13,91 €/m2mesiac24.5.2012 15:19:23
úžitková plocha 20 m2Trieda Andreja Hlinku , Nitra (Nitra)230,00 €11,50 €/m2mesiac24.5.2012 15:17:41
úžitková plocha 20 m2Banská Bystrica (Banská Bystrica)250,00 €12,50 €/m2mesiac24.5.2012 15:03:50
úžitková plocha 40 m2Karpatská , Staré Mesto (Bratislava I)390,00 €9,75 €/m2mesiac24.5.2012 15:03:20