Počet nehnuteľností
149 333
Reg. kancelárií
2 644
Reg. užívateľov
32 381
Fanúšikov
10 105
3 izbový byt predaj
úžitková plocha 73 m2Kysucká , Český Těšín (Karviná)690 000,00 CZK9 452,05 CZK/m216.1.2012 14:53:39
úžitková plocha 76 m2, zastavaná plocha 76 m2Svat. Čecha , Bohumín (Karviná)888 000,00 CZK11 684,21 CZK/m216.1.2012 14:53:26
úžitková plocha 72 m2Na Kopci , Karviná (Karviná)750 000,00 CZK10 416,67 CZK/m216.1.2012 14:52:37
úžitková plocha 78 m2Na Výsluní , Orlová (Karviná)520 000,00 CZK6 666,67 CZK/m216.1.2012 14:52:27
úžitková plocha 75 m2Puškinova , Vyškov (Vyškov)1 290 000,00 CZK17 200,00 CZK/m216.1.2012 14:52:24
úžitková plocha 72 m2, zastavaná plocha 76 m2Čs. armády , Jablunkov (Frýdek-Místek)940 000,00 CZK13 055,56 CZK/m216.1.2012 14:52:02
úžitková plocha 78 m2, zastavaná plocha 78 m2Legionářská , Bučovice (Vyškov)1 495 000,00 CZK19 166,67 CZK/m216.1.2012 14:50:57
úžitková plocha 71 m2Zborovská , Nový Jičín (Nový Jičín)1 190 000,00 CZK16 760,56 CZK/m216.1.2012 14:47:32
úžitková plocha 64 m2Sídlisko Žitava , Vráble (Nitra)69 800,00 €1 090,63 €/m216.1.2012 13:13:17
úžitková plocha 66 m2Otvovice (Kladno)1 900 000,00 CZK28 787,88 CZK/m216.1.2012 05:19:14
úžitková plocha 103 m2Říčanská , Jesenice (Praha-západ)4 400 000,00 CZK42 718,45 CZK/m215.1.2012 05:25:21
úžitková plocha 116 m2Říčanská , Jesenice (Praha-západ)5 232 039,00 CZK45 103,78 CZK/m215.1.2012 05:24:06
úžitková plocha 75 m2Kamenná , Chomutov (Chomutov)599 000,00 CZK7 986,67 CZK/m215.1.2012 05:23:19
úžitková plocha 76 m2Lonkova , Pardubice (Pardubice)1 540 000,00 CZK20 263,16 CZK/m215.1.2012 05:22:11
úžitková plocha 94 m2Říčanská , Jesenice (Praha-západ)4 476 502,00 CZK47 622,36 CZK/m215.1.2012 05:22:02