Počet nehnuteľností
149 894
Reg. kancelárií
2 642
Reg. užívateľov
32 342
Fanúšikov
10 112
3 izbový byt prenájom
3 605 odpovedajúcich záznamov
úžitková plocha 62 m2Karlova Ves (Bratislava IV)550,00 €8,87 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 70 m2Dúbravka (Bratislava IV)470,00 €6,71 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 80 m2Ružinov (Bratislava II)850,00 €10,63 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 80 m2Staré Mesto (Bratislava I)650,00 €8,13 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 75 m2Ružinov (Bratislava II)650,00 €8,67 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 90 m2Staré Mesto (Bratislava I)650,00 €7,22 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 84 m2Ružinov (Bratislava II)890,00 €10,60 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 84 m2Ružinov (Bratislava II)850,00 €10,12 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 68 m2Lamač (Bratislava IV)660,00 €9,71 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 77 m2Ružinov (Bratislava II)800,00 €10,39 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 70 m2Petržalka (Bratislava V)650,00 €9,29 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 70 m2Pezinok (Pezinok)400,00 €5,71 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 63 m2Karlova Ves (Bratislava IV)600,00 €9,52 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 76 m2Pezinok (Pezinok)420,00 €5,53 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37
úžitková plocha 64 m2Pezinok (Pezinok)400,00 €6,25 €/m2mesiac23.5.2012 11:05:37