Počet nehnuteľností
149 894
Reg. kancelárií
2 642
Reg. užívateľov
32 342
Fanúšikov
10 112
3 izbový byt predaj
24 117 odpovedajúcich záznamov
úžitková plocha 72 m2VILADOMY , Senec (Senec)120 000,00 €1 666,67 €/m223.5.2012 15:26:08
úžitková plocha 72 m2VILADOMY , Senec (Senec)120 000,00 €1 666,67 €/m223.5.2012 15:26:08
úžitková plocha 72 m2VILADOMY , Senec (Senec)120 000,00 €1 666,67 €/m223.5.2012 15:26:08
úžitková plocha 77 m2Pezinok (Pezinok)87 500,00 €1 136,36 €/m223.5.2012 15:26:08
úžitková plocha 79 m2Mesačná , Ružinov (Bratislava II)92 000,00 €1 164,56 €/m223.5.2012 15:26:08
úžitková plocha 85 m2Hlavná , Rovinka (Senec)115 000,00 €1 352,94 €/m223.5.2012 15:26:08
úžitková plocha 61 m2Cesta mládeže , Malacky (Malacky)58 000,00 €950,82 €/m223.5.2012 15:26:08
úžitková plocha 7 813 m2Havanska , Ťahanovce (Košice I)62 500,00 €7,99 €/m223.5.2012 15:25:22
úžitková plocha 68 m2Gudernova , Košice Západ - Terasa (Košice II)66 000,00 €970,59 €/m223.5.2012 15:25:22
úžitková plocha 72 m2Maurerova , Sídlisko Dargovských hrdinov (Košice III)85 500,00 €1 187,50 €/m223.5.2012 15:25:22
úžitková plocha 72 m2Bukureštská , Sídlisko Ťahanovce (Košice I)65 000,00 €902,78 €/m223.5.2012 15:25:22
úžitková plocha 68 m2Povstanie českého ľudu , Sídlisko Dargovských hrdinov (Košice III)62 000,00 €911,76 €/m223.5.2012 15:25:22
úžitková plocha 70 m2Jánošíkova , Juh (Košice IV)75 990,00 €1 085,57 €/m223.5.2012 15:25:22
úžitková plocha 55 m2Kežmarská , Košice Západ - Terasa (Košice II)55 000,00 €1 000,00 €/m223.5.2012 15:25:22
úžitková plocha 70 m2Čingovská , Nad Jazerom (Košice IV)69 990,00 €999,86 €/m223.5.2012 15:25:22